-
Brutto: 15.900 €Mehrwertsteuer nicht ausweisbarKilometerstand: 56.100 12.2021 02.2015 88 kW / 120 PS , Diesel
-
Brutto: 38.080 €Netto: 32.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 470.000 04.2020 11.2011 397 kW / 540 PS , Diesel
-
Brutto: 38.080 €Netto: 32.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 470.000 04.2020 11.2011 397 kW / 540 PS , Diesel
-
Brutto: 4.194,75 €Netto: 3.524,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 210.881 11.2021 03.2006 103 kW / 140 PS , Diesel
-
Brutto: 9.500 €Mehrwertsteuer nicht ausweisbarKilometerstand: 143.748 09.2021 08.2008 165 kW / 224 PS , Diesel
-
Brutto: 2.000 €Mehrwertsteuer nicht ausweisbarKilometerstand: 155.328 07.2021 06.2005 66 kW / 90 PS , Benzin
-
Brutto: 35.698,81 €Netto: 29.998,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 328.000 07.2006 265 kW / 360 PS , Diesel
-
Brutto: 28.441 €Netto: 23.900,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 738.000 12.2019 03.2010 309 kW / 420 PS , Diesel
-
Brutto: 7.999,18 €Netto: 6.721,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 247.000 01.2020 02.2015 81 kW / 110 PS , Diesel
-
Brutto: 12.971 €Netto: 10.900,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 32.737 06.2020 12.2017 100 kW / 136 PS , Diesel
-
Brutto: 39.270 €Netto: 33.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 83.000 10.2021 08.2014 96 kW / 131 PS , Diesel
-
Brutto: 70.210 €Netto: 59.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 420.000 12.2020 11.2007 175 kW / 238 PS , Diesel
-
Brutto: 29.750 €Netto: 25.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 137.000 12.2020 10.2005 130 kW / 177 PS , Diesel
-
Brutto: 58.310 €Netto: 49.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 249.000 02.2020 11.2013 160 kW / 218 PS , Diesel
-
Brutto: 58.310 €Netto: 49.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 249.000 02.2020 11.2013 160 kW / 218 PS , Diesel
-
Brutto: 9.698,50 €Netto: 8.149,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 186.600 02.2021 02.2016 81 kW / 110 PS , Diesel
-
Brutto: 46.410 €Netto: 39.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 637.000 01.2020 02.2007 353 kW / 480 PS , Diesel
-
Brutto: 7.735 €Netto: 6.500,00 € zzgl. 19% USt.Diesel
-
Brutto: 34.391 €Netto: 28.900,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 168.000 09.2019 03.2013 162 kW / 220 PS , Diesel
-
Brutto: 3.900 €Mehrwertsteuer nicht ausweisbarKilometerstand: 189.864 09.2021 10.1999 100 kW / 136 PS , Benzin
-
Brutto: 7.000 €Mehrwertsteuer nicht ausweisbarKilometerstand: 357.000 04.2020 10.1998 104 kW / 141 PS , Diesel
-
Brutto: 11.781 €Netto: 9.900,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 150.000 10.2021 09.2011 95 kW / 129 PS , Diesel
-
Brutto: 16.541 €Netto: 13.900,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 231.000 03.2021 03.2015 95 kW / 129 PS , Diesel
-
Brutto: 8.925 €Netto: 7.500,00 € zzgl. 19% USt.09.2019 04.1991
-
Brutto: 279.650 €Netto: 235.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 149.500 01.2019 06.2007 279 kW / 379 PS , Diesel
-
Brutto: 201.110 €Netto: 169.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 141.000 06.2000 270 kW / 367 PS , Diesel
-
Brutto: 309.400 €Netto: 260.000,00 € zzgl. 19% USt.Kilometerstand: 132.000 06.2017 01.2005 315 kW / 428 PS , Diesel
-
-
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bengali
Bosnian
Bulgarian
Catalan
Cebuano
Chichewa
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Filipino
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
German
Greek
Gujarati
Haitian Creole
Hausa
Hawaiian
Hebrew
Hindi
Hmong
Hungarian
Icelandic
Igbo
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kazakh
Khmer
Korean
Kurdish (Kurmanji)
Kyrgyz
Lao
Latin
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Mongolian
Myanmar (Burmese)
Nepali
Norwegian
Pashto
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Romanian
Russian
Samoan
Scottish Gaelic
Serbian
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenian
Somali
Spanish
Sudanese
Swahili
Swedish
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Turkish
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Welsh
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-